Verordnung
Arzneimittel A bis Z
Wir haben für Sie wichtige Informationen zu Arzneimitteln, Wirkstoffen, Wirkstoffgruppen und deren Verordnungen für den Verordnungsalltag in der Gesetzlichen Krankenversicherung zusammengestellt.
Es handelt es sich dabei um Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses und Informationen der KVWL, der KBV, der AkdÄ, etc. Diese sind alphabetisch (i.d.R. unter Arzneimittel, Wirkstoff und Wirkstoffgruppe) sortiert.
| Quelle | M/J | KB | |
| Leflunomid (Arava®) - Therapiehinweis | G-BA | 09/08 | 70 |
| Letrozol (Femara®), Anastrozol (Arimidex®), Exemestan (Aromasin®), | WA | 08/07 | 66 |
| Levetiracetam (Keppra®) - Verordnung von generischen Levetiracetam-Präparaten | AG | 12/11 | 61 |
| LH-RH-Analoga - Zielvereinbarung 2012 | InVo | 12/11 | 32 |
| LH-RH-Analoga (Leuprorelin) - Behandlung des fortgeschrittenen Prostatakarzinoms | AG | 09/10 | 69 |
| Lipidsenker: hohe Verordnungsmengen in 2008 | AG | 09/09 | 29 |
| Lipidsenker: Verordnungsvorgaben | InVo | 07/09 | 68 |
| Lipidsenker: Feste Statindosis - Behandlung der Wahl bei Hypercholesterinämie | AG | 06/11 | 60 |
| Lipidsenker: Informationen zu erhöhten Cholesterinwerten | PatInfo | 06/11 | 139 |
| Lipidsenker: Behandlung von erhöhten Cholesterinwerten | PatInfo | 06/11 | 53 |
| Liraglutid (Victoza®) | WA | 06/11 | 247 |
| Liviella® (Tibolon) - Therapiehinweis | G-BA | 06/02 | 43 |
| Lyrica® (Pregabalin) - bei neuropathischen Schmerzen | AG | 05/10 | 34 |
| Lyrica® (Pregabalin) | WA | 03/07 | 70 |
| AG InVo G-BA NA OPT PatInfo RHB UAW WA |
= = = = = = = = = |
Gemeinsame Arbeitsgruppe Arzneimittelvereinbarung (AG AMV) Information zu Verordnungen - GB Verordnungsmanagement KVWL Gemeinsamer Bundesausschuss Neue Arzneimittel - AkdÄ Optimierung d. Pharmakotherapie Patienteninformation - AG AMV Rote-Hand-Brief - AkdÄ UAW-Datenbank der AkdÄ Wirkstoff AKTUELL - KBV und AkdÄ |
Ansprechpartner
| Arzneimittel / Sprechstd. Heilmittel / Hilfsmittel |
Tel.: 0231 94 32 39 41 Tel.: 0231 94 32 39 47 |
Sprechzeiten: Mo - Do 8 - 17 Uhr und Fr 8 - 14 Uhr |
|