Verordnung
Arzneimittel
Optimierungen
Seit 2002 erstellt eine gemeinsame Arbeitsgruppe bestehend aus den Verbänden der Krankenkassen und der KVWL die Optimierungen zur Pharmakotherapie. Die Tätigkeit dieser Arbeitsgruppe ist begründet in der Arzneimittelvereinbarung für Westfalen-Lippe.
Ziel der Arbeitsgruppe ist es, die Arzneikostenentwicklungen in Westfalen-Lippe zu analysieren und den Ärzten Informationen und Vorschläge zu einer wirtschaftlichen Verordnungsweise zu machen. Die Vorschläge und deren Begründung sind keine umfassenden Darstellungen eines Therapiegebietes wie z.B. die Therapieempfehlungen der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Vielmehr geht es darum, die Kosten für verschiedene Wirkstoffe und Therapieansätzen zu vergleichen und unabhängige Arzneimittelinformationen zu den Themen darzustellen. Bisher sind folgende Optimierungen der Pharmakotherapie erschienen:
| Nr. | M/J | KB | |
| 20 | Analgetika / Nicht-Opioide und Therapie bei neuropathischen Schmerzen | 11/11 | 309 |
| 19 | Analgetika / Opioide | 04/12 | 470 |
| 18 | Antibiotika | 07/11 | 363 |
| 17 | Einsatz von Neuroleptika und Antidepressiva | 09/09 | 451 |
| 16 | Magen- und Darmmittel | 02/09 | 135 |
| 15 | Antibiotika | 04/08 | 60 |
| 14 | Antithrombotische Wirkstoffe | 09/07 | 64 |
| 13 | Parenterale Ernährung | 12/06 | 80 |
| 12 | Antirheumatika | 03/05 | 66 |
| 11 | Analgetika | 02/05 | 72 |
| 10 | Urologika | 08/04 | 67 |
| 9 | Obstruktive Atemwegserkrankungen | 04/04 | 396 |
| 8 | Koronarmittel | 10/03 | 384 |
| 7 | Antithrombotische Wirkstoffe | 02/03 | 60 |
| 6 | Psychopharmaka | 11/02 | 415 |
| 5 | Antibiotika | 09/02 | 410 |
| 4 | Antidiabetika | 08/02 | 631 |
| 3 | Magen-Darm-Mittel | 08/02 | 418 |
| 2 | Antihypertensive Therapie | 08/02 | 465 |
| 1 | Analgetika - Sparpotentiale | 06/02 | 516 |
Ansprechpartner
| Arzneimittel / Sprechstd. Heilmittel / Hilfsmittel |
Tel.: 0231 94 32 39 41 Tel.: 0231 94 32 39 47 |
Sprechzeiten: Mo - Do 8 - 17 Uhr und Fr 8 - 14 Uhr |
|
