Verordnung
Richtgrößen für Arzneimittelverordnungen 2012
Bitte klicken Sie auf die Jahreszahl um die entsprechenden Richtgrößen einzusehen:
Für das Jahr 2012 sind unter Berücksichtigung der Arzneimittelvereinbarung die nachfolgenden Richtgrößen (in Euro) für Westfalen-Lippe zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und den Landesverbänden der Krankenkassen vereinbart worden. Die Rahmenvorgaben nach § 84 Abs. 7 SGB V sind berücksichtigt.
| Vergleichsgruppe (nur zugelassene Ärzte) |
Richtgröße M/F |
Richtgröße R |
| Allgemeinmediziner, Praktische Ärzte, haus. Internisten | 48,03 | 143,66 |
| Anästhesisten | 10,75 | 28,14 |
| Anästhesisten mit Schmerztherapie | 105,54 | 262,82 |
| Augenärzte | 7,66 | 18,65 |
| Chirurgen | 6,40 | 11,20 |
| Frauenärzte | 13,19 | 36,15 |
| Gastroenterologen | 161,05 | 103,44 |
| Hautärzte | 29,57 | 27,67 |
| HNO-Ärzte | 11,97 | 5,23 |
| Kardiologen | 9,45 | 11,79 |
| Kinder- und Jugendpsychiater | 32,92 | 44,71 |
| Kinder- und Jugendärzte | 32,04 | 54,26 |
| Nephrologen | 303,05 | 384,99 |
| Nervenärzte, FA für Neurologie u. Psychiatrie | 187,22 | 196,27 |
| Neurologen | 271,83 | 244,41 |
| Onkologen | 1700,33 | 1782,74 |
| Orthopäden | 6,25 | 15,74 |
| Pneumologen | 83,12 | 108,46 |
| Psychiater, FA für Psychiatrie u. Psychotherapie | 121,54 | 179,27 |
| Rheumatologen | 317,10 | 292,03 |
| übrige fachärztliche Internisten | 94,31 | 155,51 |
| Urologen | 26,80 | 69,56 |
Ansprechpartner
| Arzneimittel / Sprechstd. Heilmittel / Hilfsmittel |
Tel.: 0231 94 32 39 41 Tel.: 0231 94 32 39 47 |
Sprechzeiten: Mo - Do 8 - 17 Uhr und Fr 8 - 14 Uhr |
|