Notfalldienst
Kreis Lippe
Allgemeine Notfalldienste
| Ort: | Telefon: |
| Bad Meinberg | siehe Tagespresse |
| Bad Salzuflen | 05222 - 1 92 92 |
| Barntrup / Extertal-Süd | 05263 - 1 92 92 |
| Blomberg | siehe Tagespresse |
| Detmold/Augustdorf | 05231 - 1 92 92 |
| Dörentrup | 05265 - 1 92 92 |
| Extertal-Nord | siehe Tagespresse |
| Horn-Bad Meinberg | 05234 - 1 92 92 |
| Kalletal | 05264 - 1 92 92 |
| Lage | 05232 - 69 999 35 |
| Lemgo | 05261 - 1 92 92 |
| Leopoldshöhe | 0521 - 1 92 92 |
| Lügde | siehe Tagespresse |
| Oerlinghausen | 0521 - 1 92 92 |
| Schieder - Schwalenberg | siehe Tagespresse |
| Schlangen/Bad Lippspringe | 05252 - 1 92 92 |
Fachärztliche Notfalldienstringe
| Ort: | Telefon: | |
| Augenärztlich | Kreis
Lippe Kreis Paderborn Kreis Höxter |
0180 - 3 93 80 00 |
| Gynäkologisch | Kreis Lippe-Nord | siehe Tagespresse |
| Gynäkologisch | Kreis
Lippe-Süd einschl. Oerlinghausen |
siehe Tagespresse |
| HNO | Kreis Lippe | siehe Tagespresse |
| Kinderärztlich | Kreis Lippe | siehe Tagespresse |
| Psychiatrisch | Kreis Lippe | siehe Tagespresse |
© 2006 - Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe
Körperschaft des öffentlichen Rechts