Verordnung
Richtgrößen für Arzneimittelverordnungen
Richtgrößen (in Euro) für Westfalen-Lippe vereinbart zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und den Landesverbänden der Krankenkassen.
Die jeweilige Gruppe umfasst die Vergleichsgruppe nur zugelassener Ärzte
Richtgrößen für 2018
Im Rahmen der Fortsetzung der Erprobung der wirkstoffbezogenen Steuerung haben die Vertragspartner auch für 2018 altersgegliederte Richtgrößen vereinbart. Wie im vergangenen Jahr haben Ärzte die Möglichkeit, sich durch weitgehende Erreichung der Verordnungsziele in einer Richtgrößenprüfung zu entlasten. Auch weiterhin gibt es keine zusätzlichen oder neuen Prüfmaßnahmen bei der Nichterreichung von Verordnungszielen.
Die nachfolgenden Richtgrößen sind in Euro angegeben.
Gruppe bezieht sich nur auf zugelassene Ärzte.
* Altersangabe in Jahren
Gruppe | bis 15 * | 16-49 * | 50-64 * | ab 65 * |
---|---|---|---|---|
zugel. Allgemeinmediziner, Praktische Ärzte, haus. Internisten | 20,03 | 36,04 | 89,43 | 162,71 |
zugel. Anästhesisten | 0,16 | 14,78 | 24,95 | 13,96 |
zugel. Anästhesisten mit Schmerztherapie | 1,74 | 102,45 | 158,37 | 166,47 |
zugel. Augenärzte | 2,06 | 8,57 | 13,45 | 18,18 |
zugel. Chirurgen | 2,25 | 7,90 | 9,45 | 11,35 |
zugel. Frauenärzte | 13,89 | 10,78 | 19,42 | 23,81 |
zugel. Gastroenterologen | 35,81 | 391,98 | 172,47 | 86,89 |
zugel. Hautärzte | 23,41 | 43,59 | 48,61 | 30,80 |
zugel. HNO-Ärzte | 10,38 | 16,50 | 8,72 | 3,75 |
zugel. Kardiologen | 8,11 | 11,84 | 17,01 | 17,60 |
zugel. Kinder- und Jugendärzte | 31,09 | 72,72 | 72,72 | 72,72 |
zugel. Kinder- und Jugendpsychiater | 35,22 | 41,30 | 41,30 | 41,30 |
zugel. Nervenärzte, FA für Neurologie u. Psychiatrie | 22,07 | 223,88 | 162,95 | 104,29 |
zugel. Neurologen | 25,76 | 528,09 | 289,49 | 129,78 |
zugel. Onkologen | 1.509,09 | 1.828,02 | 2.300,39 | 2.083,20 |
zugel. Orthopäden | 0,67 | 6,98 | 10,08 | 14,49 |
zugel. Pneumologen | 77,91 | 88,91 | 101,70 | 118,08 |
zugel. Psychiater, FA für Psychiatrie u. Psychotherapie | 36,13 | 92,72 | 84,77 | 84,99 |
zugel. Rheumatologen | 276,25 | 577,78 | 536,02 | 311,39 |
zugel. übrige fachärztliche Internisten | 35,36 | 125,81 | 135,73 | 144,18 |
zugel. Urologen | 18,86 | 16,48 | 36,70 | 95,56 |
Die Vertragspartner vereinbaren für das Jahr 2017 die folgenden Richtgrößen für die aufgeführten Arztgruppen unter Beachtung der festgesetzten Ausgabenobergrenze. In Anlehnung an die Rahmenvorgaben Arzneimittel vom30.09.2016 sind die nach dem 01.01.2014 zur Hepatitis-C-Behandlung neu zugelassenen Arzneimittel mit den Wirkstoffen Sofosbuvir, Simeprevir, Daclatasvir und weiteren Wirk-stoffen sowie die Arzneimittelkosten im Zusammenhang mit der intravitrealen Me-dikamenteneingabe mit z.B. Lucentis, Eylea, Macugen und Ozurdex nicht in die Richtgrößenberechnung eingeflossen.
Die Richtgrößen gelten für ambulante Behandlungsfälle im jeweiligen Abrechnungsquartal gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 BMV-Ä, ausgenommen Notfälle im organisierten Notfalldienst (Muster 19 a der Vordruckvereinbarung) und Überweisungsfälle zur Durchführung ausschließlich von Probenuntersuchungen oder zur Befundung von dokumentierten Untersuchungsergebnissen und Behandlungsfälle (vgl. Honorarbescheid - unter Ziffer 1.2), in denen ausschließlich Kostenerstattungen des Kapitels 40 EBM abgerechnet werden.
Die nachfolgenden Richtgrößen sind in Euro angegeben.
Gruppe bezieht sich nur auf zugelassene Ärzte.
* Altersangabe in Jahren
Gruppe | bis 15 * | 16-49 * | 50-64 * | ab 65 * |
---|---|---|---|---|
Allgemeinmediziner, Praktische Ärzte, haus. Internisten | 19,38 | 35,26 | 85,32 | 152,82 |
Anästhesisten | 0,28 | 13,72 | 22,73 | 14,37 |
Anästhesisten mit Schmerztherapie | 2,24 | 97,14 | 157,70 | 166,09 |
Augenärzte | 1,95 | 7,41 | 13,23 | 18,92 |
Chirurgen | 2,52 | 6,67 | 8,64 | 10,72 |
Frauenärzte | 13,30 | 10,88 | 19,17 | 23,02 |
Gastroenterologen | 49,92 | 342,80 | 155,06 | 80,39 |
Hautärzte | 21,34 | 38,27 | 41,85 | 27,77 |
HNO-ärzte | 10,48 | 16,43 | 8,77 | 3,83 |
Kardiologen | 9,34 | 9,72 | 14,15 | 15,19 |
Kinder- und Jugendärzte | 29,86 | 76,38 | 76,38 | 76,38 |
Kinder- und Jugendpsychiater | 32,09 | 38,56 | 38,56 | 38,56 |
Nervenärzte, FA für Neurologie u. Psychiatrie | 27,86 | 218,28 | 156,07 | 102,72 |
Neurologen | 50,18 | 506,67 | 275,36 | 128,72 |
Onkologen | 1.893,13 | 1.680,71 | 2.116,21 | 1.929,54 |
Orthopäden | 0,71 | 6,56 | 9,99 | 14,54 |
Pneumologen | 76,59 | 83,75 | 95,79 | 110,56 |
Psychiater, FA für Psychiatrie u. Psychotherapie | 38,99 | 92,60 | 84,39 | 85,13 |
Rheumatologen | 107,29 | 524,43 | 481,47 | 279,54 |
übrige fachärztliche Internisten | 43,84 | 109,34 | 126,23 | 143,02 |
Urologen | 18,63 | 16,96 | 35,78 | 91,21 |
Für das Jahr 2016 sind unter Berücksichtigung der Arzneimittelvereinbarung die nachfolgenden Richtgrößen (in Euro) für Westfalen-Lippe zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und den Landesverbänden der Krankenkassen vereinbart worden. Die Rahmenvorgaben nach § 84 Abs. 7 SGB V sind berücksichtigt.
Aufgrund einer Entscheidung des Bundessozialgerichtes enthalten die Richtgrößen für 2016 erstmals eine Altersgliederung.
* Altersangabe in Jahren
Gruppe | bis 15 * | 16-49 * | 50-64 * | ab 65 * |
---|---|---|---|---|
Allgemeinmediziner, Praktische Ärzte, haus. Internisten | 18,26 | 33,76 | 83,87 | 152,98 |
Anästhesisten | 0,63 | 12,65 | 22,12 | 13,42 |
Anästhesisten mit Schmerztherapie | 6,87 | 96,70 | 165,35 | 168,83 |
Augenärzte | 1,91 | 6,36 | 12,26 | 18,69 |
Chirurgen | 1,99 | 6,52 | 8,74 | 11,61 |
Frauenärzte | 9,94 | 10,40 | 18,36 | 21,86 |
Gastroenterologen | 43,15 | 311,89 | 149,04 | 76,78 |
Hautärzte | 19,32 | 34,12 | 37,70 | 27,03 |
HNO-ärzte | 10,68 | 17,15 | 9,20 | 4,12 |
Kardiologen | 8,41 | 9,91 | 13,83 | 14,99 |
Kinder- und Jugendärzte | 29,21 | 86,95 | 86,95 | 86,95 |
Kinder- und Jugendpsychiater | 27,39 | 45,25 | 45,25 | 45,25 |
Nervenärzte, FA für Neurologie u. Psychiatrie | 35,54 | 229,82 | 164,23 | 112,07 |
Neurologen | 91,91 | 580,81 | 292,35 | 145,54 |
Onkologen | 534,91 | 1.461,76 | 1.871,63 | 1.807,03 |
Orthopäden | 0,58 | 6,21 | 10,03 | 15,29 |
Pneumologen | 72,47 | 77,34 | 92,75 | 104,75 |
Psychiater, FA für Psychiatrie u. Psychotherapie | 20,98 | 95,55 | 92,63 | 99,80 |
Rheumatologen | 83,77 | 476,71 | 441,90 | 270,94 |
übrige fachärztliche Internisten | 35,91 | 108,17 | 125,05 | 147,60 |
Urologen | 19,28 | 17,23 | 36,82 | 89,81 |
Falls Ihre Praxis-EDV die neuen altersgegliederten Richtgrößen nicht abbilden kann, können Sie im folgenden PDF die Richtgrößen als Orientierungshilfe nach alter Systematik (Versichertenstatus M/F und R) einsehen.
Richtgrößen als Orientierungshilfe nach alter Systematik (10 KB)
Für das Jahr 2015 sind unter Berücksichtigung der Arzneimittelvereinbarung die nachfolgenden Richtgrößen (in Euro) für Westfalen-Lippe zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und den Landesverbänden der Krankenkassen vereinbart worden. Die Rahmenvorgaben nach § 84 Abs. 7 SGB V sind berücksichtigt.
Gruppe | Richtgr. M/F | Richtg. R |
---|---|---|
Allgemeinmediziner, Praktische Ärzte, haus. Internisten | 47,94 | 143,25 |
Anästhesisten | 9,41 | 21,03 |
Anästhesisten mit Schmerztherapie | 96,54 | 204,20 |
Augenärzte | 7,52 | 17,88 |
Chirurgen | 6,48 | 11,26 |
Frauenärzte | 11,61 | 21,50 |
Gastroenterologen | 202,60 | 96,08 |
Hautärzte | 30,53 | 27,08 |
HNO-Ärzte | 12,60 | 4,63 |
Kardiologen | 12,39 | 15,15 |
Kinder- und Jugendpsychiater | 30,29 | 36,92 |
Kinder- und Jugendärzte | 31,98 | 44,65 |
Nervenärzte, FA für Neurologie und Psychiatrie | 171,63 | 158,35 |
Neurologen | 399,89 | 242,15 |
Onkologen | 1.686,16 | 1.732,36 |
Orthopäden | 6,42 | 15,24 |
Pneumologen | 84,82 | 108,03 |
Psychiater, FA für Psychiatrie und Psychotherapie | 88,29 | 118,09 |
Rheumatologen | 370,76 | 314,86 |
übrige fachärztliche Internisten | 101,53 | 151,60 |
Urologen | 29,13 | 82,92 |
Für das Jahr 2014 sind unter Berücksichtigung der Arzneimittelvereinbarung die nachfolgenden Richtgrößen (in Euro) für Westfalen-Lippe zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und den Landesverbänden der Krankenkassen vereinbart worden. Die Rahmenvorgaben nach § 84 Abs. 7 SGB V sind berücksichtigt.
Gruppe | Richtgr. M/F | Richtgr. R |
---|---|---|
Allgemeinmediziner, Praktische Ärzte, haus. Internisten | 49,76 | 146,92 |
Anästhesisten | 10,51 | 24,19 |
Anästhesisten mit Schmerztherapie | 116,36 | 249,36 |
Augenärzte | 7,98 | 18,94 |
Chirurgen | 6,84 | 11,65 |
Frauenärzte | 12,78 | 23,59 |
Gastroenterologen | 202,57 | 107,19 |
Hautärzte | 31,59 | 28,53 |
HNO-Ärzte | 12,84 | 5,20 |
Kardiologen | 12,59 | 14,99 |
Kinder- und Jugendpsychiater | 31,07 | 42,69 |
Kinder- und Jugendärzte | 32,72 | 58,32 |
Nephrologen | 305,88 | 397,73 |
Nervenärzte, FA für Neurologie u. Psychiatrie | 174,09 | 168,17 |
Neurologen | 395,02 | 249,65 |
Onkologen | 1.659,94 | 1.784,60 |
Orthopäden | 6,79 | 16,34 |
Pneumologen | 84,28 | 108,77 |
Psychiater, FA für Psychiatrie u. Psychotherapie | 88,25 | 120,32 |
Rheumatologen | 340,62 | 295,49 |
übrige fachärztliche Internisten | 101,94 | 155,32 |
Urologen | 30,71 | 81,73 |
Für das Jahr 2013 sind unter Berücksichtigung der Arzneimittelvereinbarung die nachfolgenden Richtgrößen (in Euro) für Westfalen-Lippe zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und den Landesverbänden der Krankenkassen vereinbart worden. Die Rahmenvorgaben nach § 84 Abs. 7 SGB V sind berücksichtigt.
Gruppe | Richtgr. M/F | Richtgr. R |
---|---|---|
Allgemeinmediziner, Praktische Ärzte, haus. Internisten | 48,97 | 146,04 |
Anästhesisten | 8,67 | 23,72 |
Anästhesisten mit Schmerztherapie | 112,26 | 265,36 |
Augenärzte | 7,66 | 18,48 |
Chirurgen | 6,69 | 11,23 |
Frauenärzte | 12,02 | 22,81 |
Gastroenterologen | 209,41 | 115,63 |
Hautärzte | 29,74 | 27,01 |
HNO-Ärzte | 12,29 | 5,1 |
Kardiologen | 12,47 | 14,84 |
Kinder- und Jugendpsychiater | 31,54 | 44,79 |
Kinder- und Jugendärzte | 33,08 | 56,29 |
Nephrologen | 283,21 | 354,09 |
Nervenärzte, FA für Neurologie u. Psychiatrie | 178,09 | 180,75 |
Neurologen | 297,24 | 219,9 |
Onkologen | 1566,38 | 1670,58 |
Orthopäden | 6,49 | 15,84 |
Pneumologen | 81,3 | 104,48 |
Psychiater, FA für Psychiatrie u. Psychotherapie | 92,1 | 127,71 |
Rheumatologen | 313,57 | 273,71 |
übrige fachärztliche Internisten | 100,06 | 147,69 |
Urologen | 27,89 | 73,31 |
Für das Jahr 2012 sind unter Berücksichtigung der Arzneimittelvereinbarung die nachfolgenden Richtgrößen (in Euro) für Westfalen-Lippe zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und den Landesverbänden der Krankenkassen vereinbart worden. Die Rahmenvorgaben nach § 84 Abs. 7 SGB V sind berücksichtigt.
Gruppe | Richtgr. M/F | Richtgr. R |
---|---|---|
Allgemeinmediziner, Praktische Ärzte, haus. Internisten | 48,03 | 143,66 |
Anästhesisten | 10,75 | 28,14 |
Anästhesisten mit Schmerztherapie | 105,54 | 262,82 |
Augenärzte | 7,66 | 18,65 |
Chirurgen | 6,40 | 11,20 |
Frauenärzte | 13,19 | 36,15 |
Gastroenterologen | 161,05 | 103,44 |
Hautärzte | 29,57 | 27,67 |
HNO-Ärzte | 11,97 | 5,23 |
Kardiologen | 9,45 | 11,79 |
Kinder- und Jugendpsychiater | 32,92 | 44,71 |
Kinder- und Jugendärzte | 32,04 | 54,26 |
Nephrologen | 303,05 | 384,99 |
Nervenärzte, FA für Neurologie u. Psychiatrie | 187,22 | 196,27 |
Neurologen | 271,83 | 244,41 |
Onkologen | 1700,33 | 1782,74 |
Orthopäden | 6,25 | 15,74 |
Pneumologen | 83,12 | 108,46 |
Psychiater, FA für Psychiatrie u. Psychotherapie | 121,54 | 179,27 |
Rheumatologen | 317,10 | 292,03 |
übrige fachärztliche Internisten | 94,31 | 155,51 |
Urologen | 26,80 | 69,56 |
Für das Jahr 2011 sind unter Berücksichtigung der Arzneimittelvereinbarung die nachfolgenden Richtgrößen (in Euro) für Westfalen-Lippe zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und den Landesverbänden der Krankenkassen vereinbart worden. Die Rahmenvorgaben nach § 84 Abs. 7 SGB V sind berücksichtigt.
Gruppe | Richtgr. M/F | Richtgr. R |
---|---|---|
Allgemeinmediziner, Praktische Ärzte, haus. Internisten | 48,24 | 145,39 |
Anästhesisten | 12,06 | 30,64 |
Anästhesisten mit Schmerztherapie | 84,87 | 244,17 |
Augenärzte | 7,51 | 22,04 |
Chirurgen | 6,67 | 12,71 |
Frauenärzte | 14,12 | 34,44 |
Gastroenterologen | 128,45 | 85,09 |
Hautärzte | 26,74 | 25,44 |
HNO-Ärzte | 11,34 | 6,20 |
Kardiologen | 8,94 | 13,88 |
Kinder- und Jugendpsychiater | 34,37 | 59,28 |
Kinder- und Jugendärzte | 36,38 | 67,15 |
Mund-/Kiefer- u. Gesichtschirurgen | 5,28 | 4,95 |
Nephrologen | 324,62 | 543,04 |
Nervenärzte, FA für Neurologie u. Psychiatrie | 150,67 | 176,76 |
Neurochirurgen | 14,10 | 26,36 |
Neurologen | 213,74 | 223,85 |
Onkologen | 1644,30 | 1837,93 |
Orthopäden | 5,94 | 15,84 |
Pneumologen | 74,08 | 107,22 |
Psychiater, FA für Psychiatrie u. Psychotherapie | 117,30 | 174,50 |
Reha-Ärzte | 4,57 | 14,75 |
Rheumatologen | 203,07 | 198,10 |
übrige fachärztliche Internisten | 74,48 | 124,37 |
Urologen | 26,47 | 80,77 |
Für das Jahr 2010 sind unter Berücksichtigung der Arzneimittelvereinbarung die nachfolgenden Richtgrößen (in Euro) für Westfalen-Lippe zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und den Landesverbänden der Krankenkassen vereinbart worden. Die Rahmenvorgaben nach § 84 Abs. 7 SGB V sind berücksichtigt.
Gruppe | Richtgr. M/F | Richtgr. R |
---|---|---|
Allgemeinmediziner, Praktische Ärzte, haus. Internisten | 48,24 | 145,39 |
Anästhesisten | 12,06 | 30,64 |
Anästhesisten mit Schmerztherapie | 84,87 | 244,17 |
Augenärzte | 7,51 | 22,04 |
Chirurgen | 6,67 | 12,71 |
Frauenärzte | 14,12 | 34,44 |
Gastroenterologen | 128,45 | 85,09 |
Hautärzte | 26,74 | 25,44 |
HNO-Ärzte | 11,34 | 6,20 |
Kardiologen | 8,94 | 13,88 |
Kinder- und Jugendpsychiater | 34,37 | 59,28 |
Kinder- und Jugendärzte | 36,38 | 67,15 |
Mund-/Kiefer- u. Gesichtschirurgen | 5,28 | 4,95 |
Nephrologen | 324,62 | 543,04 |
Nervenärzte, FA für Neurologie u. Psychiatrie | 150,67 | 176,76 |
Neurochirurgen | 14,10 | 26,36 |
Neurologen | 213,74 | 223,85 |
Onkologen | 1644,30 | 1837,93 |
Orthopäden | 5,94 | 15,84 |
Pneumologen | 74,08 | 107,22 |
Psychiater, FA für Psychiatrie u. Psychotherapie | 117,30 | 174,50 |
Reha-Ärzte | 4,57 | 14,75 |
Rheumatologen | 203,07 | 198,10 |
übrige fachärztliche Internisten | 74,48 | 124,37 |
Urologen | 26,47 | 80,77 |
Für das Jahr 2009 sind unter Berücksichtigung der Arzneimittelvereinbarung die nachfolgenden Richtgrößen (in Euro) für Westfalen-Lippe zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und den Landesverbänden der Krankenkassen vereinbart worden. Die Rahmenvorgaben nach § 84 Abs. 7 SGB V sind berücksichtigt.
Gruppe | Richtgr. M/F | Richtgr. R |
---|---|---|
zugel. Allgemeinmediziner, Praktische Ärzte, haus. Internisten | 47,53 | 143,24 |
zugel. Anästhesisten | 11,88 | 30,19 |
zugel. Anästhesisten mit Schmerztherapie | 83,62 | 240,56 |
zugel. Augenärzte | 7,40 | 21,71 |
zugel. Chirurgen | 6,57 | 12,52 |
zugel. Frauenärzte | 13,91 | 33,93 |
zugel. Gastroenterologen | 126,55 | 83,83 |
zugel. Hautärzte | 26,34 | 25,06 |
zugel. HNO-Ärzte | 11,17 | 6,11 |
zugel. Kardiologen | 8,81 | 13,67 |
zugel. Kinder- und Jugendpsychiater | 33,86 | 58,40 |
zugel. Kinder- und Jugendärzte | 35,84 | 66,16 |
zugel. Mund-/Kiefer- u. Gesichtschirurgen | 5,20 | 4,88 |
zugel. Nephrologen | 319,82 | 535,01 |
zugel. Nervenärzte, FA für Neurologie u. Psychiatrie | 148,44 | 174,15 |
zugel. Neurochirurgen | 13,89 | 25,97 |
zugel. Neurologen | 210,58 | 220,54 |
zugel. Onkologen | 1620,00 | 1810,77 |
zugel. Orthopäden | 5,85 | 15,61 |
zugel. Pneumologen | 72,99 | 105,64 |
zugel. Psychiater, FA für Psychiatrie u. Psychotherapie | 115,57 | 171,92 |
zugel. Reha-Ärzte | 4,50 | 14,53 |
zugel. Rheumatologen | 200,07 | 195,17 |
zugel. übrige fachärztliche Internisten | 73,38 | 122,53 |
zugel. Urologen | 26,08 | 79,58 |
Für das Jahr 2008 sind unter Berücksichtigung der Arzneimittelvereinbarung die nachfolgenden Richtgrößen (in Euro) für Westfalen-Lippe zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und den Landesverbänden der Krankenkassen vereinbart worden. Die Rahmenvorgaben nach § 84 Abs. 7 SGB V sind berücksichtigt.
Gruppe | Richtgr. M/F | Richtgr. R |
---|---|---|
zugel. Allgemeinmediziner, Praktische Ärzte, haus. Internisten | 47,33 | 145,50 |
zugel. Anästhesisten | 11,88 | 30,19 |
zugel. Anästhesisten mit Schmerztherapie | 83,62 | 240,56 |
zugel. Augenärzte | 7,52 | 18,98 |
zugel. Chirurgen | 6,25 | 13,07 |
zugel. Frauenärzte | 13,90 | 34,75 |
zugel. Gastroenterologen | 110,94 | 77,74 |
zugel. Hautärzte | 27,65 | 29,69 |
zugel. HNO-Ärzte | 10,63 | 6,44 |
zugel. Kardiologen | 9,50 | 12,46 |
zugel. Kinder- und Jugendpsychiater | 45,61 | 59,40 |
zugel. Kinderärzte | 29,15 | 77,55 |
zugel. Mund-/Kiefer- u. Gesichtschirurgen | 6,16 | 6,65 |
zugel. Nephrologen | 319,82 | 535,01 |
zugel. Nervenärzte, FA für Neurologie u. Psychiatrie | 142,38 | 164,41 |
zugel. Neurochirurgen | 23,01 | 35,65 |
zugel. Neurologen | 182,95 | 193,49 |
zugel. Onkologen | 1539,81 | 1716,29 |
zugel. Orthopäden | 5,53 | 15,39 |
zugel. Pneumologen | 72,10 | 105,89 |
zugel. Psychiater, FA für Psychiatrie u. Psychotherapie | 125,75 | 177,29 |
zugel. Reha-Ärzte | 6,04 | 19,69 |
zugel. Rheumatologen | 177,81 | 190,37 |
zugel. übrige fachärztliche Internisten | 76,59 | 128,40 |
zugel. Urologen | 26,48 | 75,39 |
Für das Jahr 2007 sind unter Berücksichtigung der Arzneimittelvereinbarung die nachfolgenden Richtgrößen (in Euro) für Westfalen-Lippe zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und den Landesverbänden der Krankenkassen vereinbart worden. Die Rahmenvorgaben nach § 84 Abs. 7 SGB V sind berücksichtigt.
Gruppe | Richtgr. M/F | Richtgr. R |
---|---|---|
Allgemeinmediziner / hausärztlich tätige Internisten | 47,66 | 152,12 |
Anästhesisten | 9,91 | 27,28 |
Anästhesisten mit Schmerztherapie | 56,18 | 192,50 |
Ärzte für physikalische u. reha. Medizin | 6,22 | 17,77 |
Augenärzte | 6,64 | 17,21 |
Chirurgen | 5,73 | 12,42 |
fachärztlich tätige Internisten o. Schwerpunkt | 80,03 | 137,32 |
Frauenärzte | 11,41 | 27,23 |
Hautärzte | 20,57 | 22,66 |
HNO-Ärzte | 10,24 | 6,42 |
Internisten-Gastroenterologie | 82,49 | 64,66 |
Internisten-Kardiologie | 10,10 | 13,48 |
Internisten-Nephrologie | 294,08 | 509,37 |
Internisten-Onkologie | 1198,12 | 1392,00 |
Internisten-Pneumologie | 66,53 | 93,00 |
Internisten-Rheumatologie | 128,53 | 156,85 |
Kinder- u. Jugendpsychiater | 28,87 | 44,22 |
Kinderärzte | 25,93 | 73,21 |
MKG-Chirurgen | 5,80 | 5,48 |
Neurochirurgen | 25,62 | 41,76 |
Neurologen | 154,97 | 167,48 |
Neurologen und Psychiater / Nervenärzte | 125,89 | 150,63 |
Orthopäden | 5,20 | 14,95 |
Psychiater | 107,71 | 157,53 |
Psychotherapeuten, ärztl. | 7,36 | 25,31 |
Urologen | 24,22 | 71,63 |
Für das Jahr 2006 sind die nachfolgenden Richtgrößen (in Euro) für Westfalen-Lippe zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und den Landesverbänden der Krankenkassen vereinbart worden.
Gruppe | Richtgr. M/F | Richtgr. R |
---|---|---|
Allgemeinmediziner / hausärztlich tätige Internisten | 44,68 | 139,57 |
Anästhesisten | 6,51 | 18,52 |
Anästhesisten / Schmerztherapie | 68,10 | 226,87 |
Ärzte für physikalische u. reha. Medizin | 6,06 | 18,89 |
Augenärzte | 6,35 | 15,69 |
Chirurgen | 6,32 | 11,86 |
fachärztlich tätige Internisten o. Schwerpunkt | 59,90 | 107,07 |
Frauenärzte | 11,16 | 23,46 |
Hautärzte | 20,49 | 22,95 |
HNO-Ärzte | 10,04 | 6,20 |
Internisten-Gastroenterologie | 82,59 | 58,95 |
Internisten-Kardiologie | 10,98 | 14,18 |
Internisten-Nephrologie | 277,91 | 499,57 |
Internisten-Onkologie | 1.172,74 | 1.355,33 |
Internisten-Pneumologie | 65,13 | 88,36 |
Internisten-Rheumatologie | 90,74 | 124,07 |
Kinder- u. Jugendpsychiater | 22,55 | 35,63 |
Kinderärzte | 23,28 | 60,38 |
MKG-Chirurgen | 5,41 | 4,82 |
Neurochirurgen | 22,51 | 46,80 |
Neurologen | 128,33 | 144,16 |
Neurologen und Psychiater / Nervenärzte | 111,83 | 130,05 |
Orthopäden | 5,36 | 14,78 |
Psychiater | 105,29 | 147,54 |
ärztl. Psychotherapeuten | 12,82 | 29,68 |
Urologen | 23,99 | 66,93 |
Ansprechpartner
Arzneimittel / Sprechstundenbedarf
0231 94 32 39 41
Heilmittel / Hilfsmittel
0231 94 32 39 47