Ausschüsse der Vertreterversammlung
Gewählt wurden:
| Mitglieger |
|---|
| Dr. med. Jens Grothues |
| Dr. med. Holger Brinkmann |
| Burkhard Frase |
| Dr. med. Michael Mannl |
| Dr. med. Peter Münster |
| Dipl.-Psych. Judith Schild |
5 Mitglieder | 5 persönliche Stellvertreter
Gewählt wurden:
| Mitglieder | Stellvertreter |
|---|---|
| Michael Niesen Allgemeinmedizin (HÄ) | Dr. med. Gisbert Breuckmann Allgemeinmedizin (HÄ) |
| Lars Rettstadt, Allgemeinmedizin (HÄ) | Dr. med. Laura Dalhaus Allgemeinmedizin (HÄ) |
| Hermann Brünjes Allgemeinmedizin (HÄ) | Birgit Janßen Allgemeinmedizin (HÄ) |
| Dr. med. Hendrik Oen Innere Medizin (HÄ) | Bernd Balloff Innere Medizin (HÄ) |
| Dr. med. Moudjahid Abu Tair Kinder- und Jugendmedizin (HA) | Burkhard Frase Kinder- und Jugendmedizin (HA) |
5 Mitglieder | 5 persönliche Stellvertreter
Gewählt wurden:
| Mitglieder | Stellvertreter |
|---|---|
| Dr. med. Ludger Obergassel Innere Medizin (FÄ) | Dr. med. Martin Bauersachs Neurologie |
| Prof. Dr. med. Michael Aufmkolk Orthopädie und Unfallchirurgie | Kerstin Fritz Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
| Dr. med. Ulrich Tappe Innere Medizin (FÄ) | PD Dr. med. Anton Gillessen Innere Medizin (FÄ) |
| Dr. med. Stephan Hohner Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | Dr. med. Volkhard Schindler Haut- und Geschlechtskrankheiten |
| Dr. med. Michael Mannl Diagnostische Radiologie | Dr. med. Martin Klump Innere Medizin (FÄ) |
12 Mitglieder | 12 persönliche Stellvertreter
Gewählt wurden:
| Mitglieder | Stellvertreter |
|---|---|
| Dipl.-Psych. Judith Schild Psychologische Psychotherapie | Dr. rer. medic. Ulrike Wilhelm Psychologische Psychotherapie |
| Dipl.-Psych. Sandra Münstermann Psychologische Psychotherapie | Dipl.-Psych. Andreas H. Abel Psychologische Psychotherapie |
| Dipl.-Päd. Manush Bloutian-Walloschek Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie | Dipl.-Heilpäd. Boris Fahrion Psychologische Psychotherapie |
| Dipl.-Psych. Gebhard Hentschel Psychologische Psychotherapie / Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie | Dipl.-Psych. Hans Werner Firmenich Psychologische Psychotherapie |
| Dipl.-Soz.Päd. Oliver Staniszewski Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie | Dipl.-Psych. Reinhilde Temming Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie |
| Dipl.-Psych. Anna Kaiser Psychologische Psychotherapie | Dipl.-Soz.Arb. (FH) Heinz-Jakob Ehrlich Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie |
| Dr. med. Gerhild Rausch-Riedel Ärztliche Psychotherapie | Dr. med. Astrid Günther Ärztliche Psychotherapie |
| Dr. med. Juliana von Hodenberg Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | Lydia Schemel Ärztliche Psychotherapie |
| Dr. med. Elisabeth Störmann-Gaede Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | Dr. Nina Marschall Psychiatrie und Psychotherapie |
| Dr. med. Nicola Aufmkolk Ärztliche Psychotherapie | Dr. med. Michael Meyer Psychiatrie |
| Dr. med. Bernd Strebel Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | Friederike Happich Psychosomatische Medizin und Psychotherapie |
| Oya Uzelli-Oturgan Kinder- und Jugendpsychiatrie | Kornelia Paucke Kinder-und Jugendpsychiatrie/ psychotherapie |
5 Mitglieder | 5 persönliche Stellvertreter
Gewählt wurden:
| Mitglieder | Stellvertreter |
|---|---|
| Dr. med. Tanja Heuermann Innere Medizin (HÄ) | Katharina Bosel Allgemeinmedizin (HÄ) |
| Michael Niesen Allgemeinmedizin (HÄ) | Dr. med. Philipp Lettau Allgemeinmedizin (HÄ) |
| Dr. med. Elisabeth Störmann-Gaede Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | Dr. med. Susanne Lützenrath Augenheilkunde |
| Dr. med. Gerd Kirschstein Augenheilkunde | Priv. Doz. Dr. med. Anton Gillessen Innere Medizin (FÄ) |
| Dipl.-Päd. Maria Pfeiffer Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie | N.N. |
Stellvertreter-Pool mit 8 Stellvertretern
Gewählt wurden:
| Mitglieder | Stellvertreter-Pool |
|---|---|
| Dr. med. Frank Kaiser (HA) Dr. med. Sybille Elies-Kramme (FA) Dr. med. Heinrich Küpping (FA) | Dr. med. Matthias Rose (HA) Lars Rettstadt (HA) Dr. med. Kai Neumeuer (FA) Dr. med. Ulrich Tappe (FA) Dr. med. Hans-Joachim Reckels (FA) Dr. med. Michael Meyer (FA) Dipl.-Psych. Reinhilde Temming (KJP) Dipl.-Psych. Melanie Gräßer (PP) |
6 Mitglieder | 6 persönliche Stellvertreter
Gewählt wurden:
| Mitglieder | Stellvertreter |
|---|---|
| Dr. med. Tobias Samusch | Dr. med. Rami Watfeh |
| Dr. med. Katja Sielhorst (HA) | Lars Rettstadt (HA) |
| Dr. med. Holger Brinkmann (FA) | Dr. med. Martin Bauersachs (FA) |
| Dr. med. Ulrich Tappe (FA) | Dr. med. Ludger Obergassel (FA) |
| Dipl. Psych. Jakob Ehrlich (KJP) | Dipl.-Heilpäd. Boris Fahrion (PP) |
| Dipl.-Heilpäd. Boris Fahrion (FA) | Dr. med. Rami Watfeh (FA) |
Gewählt wurden:
| Mitglieder | Stellvertreter |
|---|---|
| Kerstin Fritz (FA) | Dr. med. Martin Bauersachs (FA) |
| Dr. med. Christoph Vollenberg (FA) | Dr. med. Angela Moewes (FA) |
| Dipl.-Psych. Gebhard Hentschel (PP/KJP) | Dipl.-Psych. Judith Schild (PP) |
| Dr. med. Frank Kaiser (HA) | Hermann Brünjes (HA) |
| Michael Achenbach (HA) | Burkhard Frase (HA) |
| Dr. med. Martin Mansfeld (HA) | Lars Rettstatt (HA) |
7 Mitlgieder | 7 persönliche Stellvertreter
Gewählt wurden:
| Mitlgieder | Stellvertreter |
|---|---|
| Dr. med. Peter Münster (HA) | Dr. med. Christoph Giepen (HA) |
| Dr. med. Moudjahid Abu-Tair (HA) | Dr. med. Frank Kaiser (HA) |
| Karina Pate (HA) | Dr. med. Philip Bangen (HA) |
| Dr. med. Martin Bauersachs (FA) | Dr. med Ludger Obergassel (FA) |
| Dr. med. Holger Brinkmann (FA) | Dr. med. Gerhild Rausch-Riedel (FA) |
| Dr. med. Martin Klump (FA) | Dr. med. Ulrich Tappe (FA) |
| M. Sc. Nina Engstermann (PP) | Dipl.-Heilpäd. Boris Fahrion (KJP) |
Gewählt wurden:
| Mitglieder | Stellvertreter |
|---|---|
| Karina Pate (HA) | Dr. med. Tobias Samusch (HA) |
| Dr. med. Martin Mansfeld (HA) | Hermann Brünjes (HA) |
| Karl Arne Faust (HA) | Dr. med. Sebastian Gesenhues (HA) |
| PD Dr. med. Anton Gillessen (FA) | Prof. Dr. med. Michael Aufmkolk (FA) |
| Dr. med. Angela Moewes (FA) | Kerstin Fritz (FA) |
| Dr. med. Michael Meyer (FA) | Dr. med. Klaus Wrenger (FA) |
| Dipl.-Psych. Andreas H. Abel (PP) | Dipl.-Psych. Kerstin Scotland (PP) |
4 Mitglieder | 4 persönliche Stellvertreter
Gewählt wurden:
| Mitglieder | Stellvertreter |
|---|---|
| Burkhard Frase (HA) | Dr. med. Melanie Rose |
| Dr. med. Karl-Josef Scholl (HA) | Dr. med. Laura Dalhaus (HA) |
| Dr. med. Christoph Vollenberg (FA) | Dr. med. Elisabeth Störmann-Gaede (FA) |
| Kerstin Fritz (FA) | Dr. med. Karl Christiansen (FA) |
7 Mitlgieder | 7 persönliche Stellvertreter
Gewählt wurden:
| Mitglieder | Stellvertreter |
|---|---|
| Dr. med. Klaus Reinhardt | Lars Rettstadt (HA) |
| Burkhard Frase (HA) | Hermann Brünjes (HA) |
| Dr. med. Jens Grothues (HA) | Dr. med. Frank Kaiser (HA) |
| Dr. med. Rolf Englisch (FA) | Dr. med. Henrik Mohme (FA) |
| Dr. med. Volkhard Schindler (FA) | Lars Rengel (FA) |
| Dr. med. Alexander Goldmann (FA) | Dr. med. Angela Moewes (FA) |
| Dipl.-Psych. Gebhard Hentschel (PP|KJP) | Dr. med. Elisabeth Störmann-Gaede (FA) |
7 Mitlgieder | 7 persönliche Stellvertreter
Gewählt wurden:
| Mitglieder | Stellvertreter |
|---|---|
| Michael Achenbach (HA) | N.N. |
| Karl Arne Faust (HA) | Dr. med. Stephan Happe (HA) |
| Dr. med. Sebastian Gesenhues (HA) | Burkhard Frase (HA) |
| Lars Rengel (FA) | Dr. med. Volkhard Schindler (FA) |
| Dr. med. Angela Moewes (FA) | Ben Gilberger (FA) |
| Dr. med. Esther Schimanski (FA) | Dr. med. Stephan Hohner (FA) |
| Dipl.-Psych. Elisabeth Graute (PP) | Dr. phil. Dipl.-Psych. Eva-Maria Kraft (PP) |
7 Mitglieder | 7 persönliche Stellvertreter
Gewählt wurden:
| Mitglieder | Stellvertreter |
|---|---|
| Dr. med. Laura Dalhaus (HA) | Hermann Brünjes (HA) |
| Dr. med. Christoph Giepen (HA) | Dr. med. Matthias Rose (HA) |
| Silke Fröhlich (HA) | Sigrid Richter (HA) |
| Dr. med. Ludger Obergassel (FA) | Dr. med. Michael Mannl (FA) |
| Dr. med. Gerhild Rausch-Riedel (FA) | Dr. med. Christoph Tacke (FA) |
| Dr. med. Michael Bömmer (FA) | Dr. med. Henrik Mohme (FA) |
| Dr. rer. nat. Dipl.-Psych. Johanna Thünker (PP) | Dipl.-Psych. Hans-Joachim Eberhard (PP) |