Richtgrößen
Die Krankenkassen vereinbaren mit den Kassenärztlichen Vereinigungen jährlich das vorgesehene Ausgabenvolumen für Arznei- und Verbandmittel sowie für Heilmittel. Damit der festgelegte Betrag durch die Summe der Verordnungen nicht überschritten wird, werden arztgruppenspezifische Richtgrößen festgelegt. Die Richtgrößen beziehen sich auf die insgesamt behandelten Patientinnen und Patienten und geben das durchschnittliche Verordnungsvolumen je Fall an.
Richtgrößen für Arzneimittelverordnungen
Richtgrößen (in Euro) für Westfalen-Lippe vereinbart zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und den Landesverbänden der Krankenkassen. Die jeweilige Gruppe umfasst die Vergleichsgruppe nur zugelassener Ärzte
Im Rahmen der Fortsetzung der Erprobung der wirkstoffbezogenen Steuerung haben die Vertragspartner auch für 2022 altersgegliederte Richtgrößen vereinbart. Wie im vergangenen Jahr haben Ärzte die Möglichkeit, sich durch weitgehende Erreichung der Verordnungsziele in einer Richtgrößenprüfung zu entlasten. Auch weiterhin gibt es keine zusätzlichen oder neuen Prüfmaßnahmen bei der Nichterreichung von Verordnungszielen.
Die nachfolgenden Richtgrößen sind in Euro angegeben.
Gruppe bezieht sich nur auf zugelassene Ärzte.
* Altersangabe in Jahren
Gruppe | bis 15 * | 16-49 * | 50-64 * | ab 65 * |
---|---|---|---|---|
Allgemeinmediziner, Praktische Ärzte, haus. Internisten | 18,08 € | 41,05 € | 104,28 € | 199,99 € |
Anästhesisten | 0,50 € | 15,97 € | 26,37 € | 13,97 € |
Anästhesisten mit Schmerztherapie | 2,97 € | 127,18 € | 166,87 € | 176,38 € |
Augenärzte | 2,29 € | 10,30 € | 16,20 € | 21,22 € |
Chirurgen | 2,72 € | 8,80 € | 11,00 € | 14,50 € |
Frauenärzte | 14,79 € | 12,30 € | 20,92 € | 25,18 € |
Gastroenterologen | 8,11 € | 528,10 € | 208,37 € | 122,42 € |
Hautärzte | 29,69 € | 75,52 € | 80,32 € | 45,49 € |
HNO-Ärzte | 10,70 € | 21,81 € | 11,56 € | 4,15 € |
Kardiologen | 7,02 € | 16,73 € | 25,10 € | 28,50 € |
Kinder- und Jugendärzte | 31,89 € | 80,11 € | 80,11 € | 80,11 € |
Kinder- und Jugendpsychiater | 41,78 € | 44,82 € | 44,82 € | 44,82 € |
Nervenärzte, FA für Neurologie u. Psychiatrie | 61,31 € | 219,99 € | 179,82 € | 108,72 € |
Neurologen | 27,32 € | 427,72 € | 276,71 € | 125,13 € |
Onkologen | 720,79 € | 2.128,26 € | 3.074,68 € | 3.070,83 € |
Orthopäden | 0,78 € | 8,16 € | 11,71 € | 16,44 € |
Pneumologen | 90,38 € | 127,05 € | 156,95 € | 177,15 € |
Psychiater, FA für Psychiatrie u. Psychotherapie | 33,65 € | 97,72 € | 87,15 € | 82,54 € |
Rheumatologen | 215,68 € | 724,94 € | 639,82 € | 445,61 € |
übrige fachärztliche Internisten | 29,21 € | 176,04 € | 170,81 € | 179,01 € |
Urologen | 16,35 € | 20,19 € | 48,95 € | 145, 96 € |
Im Rahmen der Fortsetzung der Erprobung der wirkstoffbezogenen Steuerung haben die Vertragspartner auch für 2021 altersgegliederte Richtgrößen vereinbart. Wie im vergangenen Jahr haben Ärzte die Möglichkeit, sich durch weitgehende Erreichung der Verordnungsziele in einer Richtgrößenprüfung zu entlasten. Auch weiterhin gibt es keine zusätzlichen oder neuen Prüfmaßnahmen bei der Nichterreichung von Verordnungszielen.
Die nachfolgenden Richtgrößen sind in Euro angegeben.
Gruppe bezieht sich nur auf zugelassene Ärzte.
* Altersangabe in Jahren
Gruppe | bis 15 * | 16-49 * | 50-64 * | ab 65 * |
---|---|---|---|---|
Allgemeinmediziner, Praktische Ärzte, haus. Internisten | 20,18 € | 39,07 € | 102,08 € | 193,99 € |
Anästhesisten | 0,46 € | 18,41 € | 28,02 € | 14,64 € |
Anästhesisten mit Schmerztherapie | 2,70 € | 126,66 € | 166,33 € | 170,59 € |
Augenärzte | 2,53 € | 10,78 € | 15,82 € | 20,53 € |
Chirurgen | 2,63 € | 8,47 € | 9,99 € | 13,30 € |
Frauenärzte | 14,39 € | 12,11 € | 21,68 € | 26,35 € |
Gastroenterologen | 32,47 € | 483,11 € | 186,22 € | 110,07 € |
Hautärzte | 28,95 € | 68,38 € | 72,56 € | 40,36 € |
HNO-Ärzte | 10,07 € | 18,90 € | 9,88 € | 3,83 € |
Kardiologen | 7,03 € | 16,85 € | 23,27 € | 24,41 € |
Kinder- und Jugendärzte | 31,91 € | 78,49 € | 78,49 € | 78,49 € |
Kinder- und Jugendpsychiater | 42,78 € | 51,14 € | 51,14 € | 51,14 € |
Nervenärzte, FA für Neurologie u. Psychiatrie | 21,06 € | 225,13 € | 178,80 € | 109,63 € |
Neurologen | 25,07 € | 476,44 € | 290,67 € | 129,55 € |
Onkologen | 946,81 € | 2091,61 € | 2944,06 € | 2810,21 € |
Orthopäden | 0,77 € | 8,03 € | 11,29 € | 15,64 € |
Pneumologen | 86,52 € | 118,15 € | 141,79 € | 159,37 € |
Psychiater, FA für Psychiatrie u. Psychotherapie | 27,82 € | 95,70 € | 84,40 € | 80,49 € |
Rheumatologen | 200,92 € | 757,15 € | 644,45 € | 429,61 € |
übrige fachärztliche Internisten | 35,33 € | 172,10 € | 157,07 € | 167,95 € |
Urologen | 18,11 € | 18,51 € | 46,87 € | 131,37 € |
Im Rahmen der Fortsetzung der Erprobung der wirkstoffbezogenen Steuerung haben die Vertragspartner auch für 2020 altersgegliederte Richtgrößen vereinbart. Wie im vergangenen Jahr haben Ärzte die Möglichkeit, sich durch weitgehende Erreichung der Verordnungsziele in einer Richtgrößenprüfung zu entlasten. Auch weiterhin gibt es keine zusätzlichen oder neuen Prüfmaßnahmen bei der Nichterreichung von Verordnungszielen.
Die nachfolgenden Richtgrößen sind in Euro angegeben.
Gruppe bezieht sich nur auf zugelassene Ärzte.
* Altersangabe in Jahren
Gruppe | bis 15 * | 16-49 * | 50-64 * | ab 65 * |
---|---|---|---|---|
Allgemeinmediziner, Praktische Ärzte, haus. Internisten | 20,42 € | 37,62 € | 97,14 € | 183,13 € |
Anästhesisten | 0,27 € | 18,13 € | 28,26 € | 15,63 € |
Anästhesisten mit Schmerztherapie | 3,10 € | 122,84 € | 163,58 € | 173,43 € |
Augenärzte | 2,53 € | 10,22 € | 15,22 € | 19,85 € |
Chirurgen | 2,46 € | 9,54 € | 10,09 € | 13,13 € |
Frauenärzte | 14,45 € | 11,28 € | 19,93 € | 26,95 € |
Gastroenterologen | 22,07 € | 440,94 € | 178,66 € | 98,36 € |
Hautärzte | 26,78 € | 58,69 € | 62,89 € | 36,82 € |
HNO-Ärzte | 10,48 € | 17,18 € | 9,17 € | 3,81 € |
Kardiologen | 10,39 € | 16,40 € | 21,47 € | 22,58 € |
Kinder- und Jugendärzte | 32,50 € | 77,48 € | 77,48 € | 77,48 € |
Kinder- und Jugendpsychiater | 42,10 € | 51,50 € | 51,50 € | 51,50 € |
Nervenärzte, FA für Neurologie u. Psychiatrie | 24,41 € | 223,62 € | 172,61 € | 106,77 € |
Neurologen | 31,15 € | 512,14 € | 295,21 € | 127,71 € |
Onkologen | 610,42 € | 1871,45 € | 2598,61 € | 2484,49 € |
Orthopäden | 0,78 € | 7,72 € | 10,97 € | 14,86 € |
Pneumologen | 83,33 € | 106,91 € | 128,57 € | 144,40 € |
Psychiater, FA für Psychiatrie u. Psychotherapie | 35,81 € | 96,73 € | 86,87 € | 83,27 € |
Rheumatologen | 166,21 € | 731,93 € | 645,56 € | 400,67 € |
übrige fachärztliche Internisten | 35,74 € | 156,23 € | 146,92 € | 163,01 € |
Urologen | 18,46 € | 17,48 € | 43,71 € | 116,19 € |
Im Rahmen der Fortsetzung der Erprobung der wirkstoffbezogenen Steuerung haben die Vertragspartner auch für 2019 altersgegliederte Richtgrößen vereinbart. Wie im vergangenen Jahr haben Ärzte die Möglichkeit, sich durch weitgehende Erreichung der Verordnungsziele in einer Richtgrößenprüfung zu entlasten. Auch weiterhin gibt es keine zusätzlichen oder neuen Prüfmaßnahmen bei der Nichterreichung von Verordnungszielen.
Die nachfolgenden Richtgrößen sind in Euro angegeben.
Gruppe bezieht sich nur auf zugelassene Ärzte.
* Altersangabe in Jahren
Gruppe | bis 15 * | 16-49 * | 50-64 * | ab 65 * |
---|---|---|---|---|
Allgemeinmediziner, Praktische Ärzte, haus. Internisten | 20,25 € | 36,94 € | 93,46 € | 173,23 € |
Anästhesisten | 0,24 € | 17,38 € | 28,08 € | 16,05 € |
Anästhesisten mit Schmerztherapie | 3,69 € | 109,10 € | 159,53 € | 173,76 € |
Augenärzte | 2,47 € | 9,30 € | 14,20 € | 18,81 € |
Chirurgen | 2,37 € | 8,63 € | 9,43 € | 12,04 € |
Frauenärzte | 14,60 € | 10,70 € | 19,69 € | 25,80 € |
Gastroenterologen | 16,50 € | 428,13 € | 179,27 € | 93,90 € |
Hautärzte | 25,14 € | 50,50 € | 55,69 € | 34,70 € |
HNO-Ärzte | 10,45 € | 16,27 € | 8,56 € | 3,66 € |
Kardiologen | 8,92 € | 13,75 € | 19,37 € | 19,74 € |
Kinder- und Jugendärzte | 31,79 € | 73,80 € | 73,80 € | 73,80 € |
Kinder- und Jugendpsychiater | 38,59 € | 45,09 € | 45,09 € | 45,09 € |
Nervenärzte, FA für Neurologie u. Psychiatrie | 26,72 € | 226,92 € | 168,11 € | 106,11 € |
Neurologen | 18,04 € | 517,02 € | 288,87 € | 124,80 € |
Onkologen | 1436,22 € | 1784,22 € | 2425,90 € | 2202,64 € |
Orthopäden | 0,77 € | 7,38 € | 10,39 € | 14,44 € |
Pneumologen | 78,12 € | 91,85 € | 109,35 € | 126,20 € |
Psychiater, FA für Psychiatrie u. Psychotherapie | 31,82 € | 94,15 € | 85,46 € | 82,49 € |
Rheumatologen | 254,96 € | 682,21 € | 602,34 € | 370,56 € |
übrige fachärztliche Internisten | 35,95 € | 133,03 € | 141,35 € | 154,85 € |
Urologen | 19,17 € | 17,24 € | 41,30 € | 104,28 € |
Im Rahmen der Fortsetzung der Erprobung der wirkstoffbezogenen Steuerung haben die Vertragspartner auch für 2018 altersgegliederte Richtgrößen vereinbart. Wie im vergangenen Jahr haben Ärzte die Möglichkeit, sich durch weitgehende Erreichung der Verordnungsziele in einer Richtgrößenprüfung zu entlasten. Auch weiterhin gibt es keine zusätzlichen oder neuen Prüfmaßnahmen bei der Nichterreichung von Verordnungszielen.
Die nachfolgenden Richtgrößen sind in Euro angegeben.
Gruppe bezieht sich nur auf zugelassene Ärzte.
* Altersangabe in Jahren
Gruppe | bis 15 * | 16-49 * | 50-64 * | ab 65 * |
---|---|---|---|---|
Allgemeinmediziner, Praktische Ärzte, haus. Internisten | 20,03 | 36,04 | 89,43 | 162,71 |
Anästhesisten | 0,16 | 14,78 | 24,95 | 13,96 |
Anästhesisten mit Schmerztherapie | 1,74 | 102,45 | 158,37 | 166,47 |
Augenärzte | 2,06 | 8,57 | 13,45 | 18,18 |
Chirurgen | 2,25 | 7,90 | 9,45 | 11,35 |
Frauenärzte | 13,89 | 10,78 | 19,42 | 23,81 |
Gastroenterologen | 35,81 | 391,98 | 172,47 | 86,89 |
Hautärzte | 23,41 | 43,59 | 48,61 | 30,80 |
HNO-Ärzte | 10,38 | 16,50 | 8,72 | 3,75 |
Kardiologen | 8,11 | 11,84 | 17,01 | 17,60 |
Kinder- und Jugendärzte | 31,09 | 72,72 | 72,72 | 72,72 |
Kinder- und Jugendpsychiater | 35,22 | 41,30 | 41,30 | 41,30 |
Nervenärzte, FA für Neurologie u. Psychiatrie | 22,07 | 223,88 | 162,95 | 104,29 |
Neurologen | 25,76 | 528,09 | 289,49 | 129,78 |
Onkologen | 1.509,09 | 1.828,02 | 2.300,39 | 2.083,20 |
Orthopäden | 0,67 | 6,98 | 10,08 | 14,49 |
Pneumologen | 77,91 | 88,91 | 101,70 | 118,08 |
Psychiater, FA für Psychiatrie u. Psychotherapie | 36,13 | 92,72 | 84,77 | 84,99 |
Rheumatologen | 276,25 | 577,78 | 536,02 | 311,39 |
übrige fachärztliche Internisten | 35,36 | 125,81 | 135,73 | 144,18 |
Urologen | 18,86 | 16,48 | 36,70 | 95,56 |